Sizing Chart
Size Guide
Find what size fits you best for our brands
Men's Polo Shirts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4X | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pant Waist Circumference | 28 | 30-31 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Men's Sweatshirts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4X | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 48 - 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pant Waist Circumference | 28 | 30 - 31 | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 42 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Men's Shirts
Size Guide
Letter Sizing | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck Circumference | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.7 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 19.5 |
Chest Circumference | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 57 |
Pant Waist Circumference | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
Men's Pants
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sizing | 28 | 28 - 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pant Waist Circumference | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Low Hip Circumference | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
Men's Shorts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sizing | 28 | 28 - 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pant Waist Circumference | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Low Hip Circumference | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
Men's Shoes
Size Guide
US Sizing | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 |
Women's Polo Shirts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 31 | 32-34 | 35-37 | 39-40 | 42-44 |
Waist Circumference | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Low Hip Circumference | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Arm Length | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Women's Shirts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 31 | 32-34 | 35-37 | 39-40 | 42-44 |
Waist Circumference | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Low Hip Circumference | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Arm Length | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Women's Pants
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 35 - 37 |
Low Hip Circumference | 34 | 35 - 37 | 39 - 40 | 42 - 43 | 45 - 47 |
Thigh Cirumference | 20 | 21 - 22 | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 |
Inseam Length | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Women's Shorts
Size Guide
Letter Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 35 - 37 |
Low Hip Circumference | 34 | 35 - 37 | 39 - 40 | 42 - 43 | 45 - 47 |
Thigh Circumference | 20 | 21 - 22 | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 |
Women's Shoes
Size Guide
US Sizing |
---|
Foot Length |
Foot Length |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 |
Boy's Tops
Size Guide
Chest Circumference | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
Low Hip Circumference | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 |
Total Height | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 |
Girl's Tops
Size Guide
Chest Circumference | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 |
Low Hip Circumferencem | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 |
Total Height | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
Adidas
Men's Shoes
Size Guide
Heel-Toe Measurement (in) | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Men's | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Women's Shoes
Size Guide
Heel-Toe Measurement (in) | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Kids Shoes
Size Guide
Heel-Toe Measurement (in) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
US | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Asics
Men's Shoes
Size Guide
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Women's Shoes
Size Guide
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22.75 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Avirex
Men's Tops
Size Guide
Tops | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck (in) | 16-16.5 | 16.5-17 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 |
Shoulders(in) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Chest(in) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Waist(in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Sleeves(in) | 34-34.5 | 35-35.5 | 36-36.5 | 37-37.5 | 38-38.5 |
Men's Bottoms
Size Guide
Bottoms | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 |
Hips | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 |
Thighs | 20.5 - 21 | 21 - 21.5 | 21.5 - 22 | 22 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 |
Billionaire Boys Club
Men's Shirts
Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Pit-to-Pit | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 66 cm |
Length | 70 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77.5 cm |
Men's Pants
Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
In-Seam | 32" | 32" | 32" | 34" | 34" |
Men's Shorts
Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
In-Seam | 24.5" | 24.5" | 24.5" | 26" | 26" |
Men's Jackets
Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Pit-to-Pit | 57 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 71 cm |
Length | 68.5 cm | 69 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
Men's Hoodies
Size Guide
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-to-Pit | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm |
Length | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
Birkenstock
Men's Shoes
Size Guide
Birkenstock US Sizes | UK Sizes | EU Sizes | Foot length (inches) | Foot length (cm) |
---|---|---|---|---|
6-6.5 | 5.5 | 39 | 9.8 | 25 |
7-7.5 | 7 | 40 | 10 | 26 |
8-8.5 | 7.5 | 41 | 10.4 | 26.5 |
9-9.5 | 8 | 42 | 10.6 | 27 |
10-10.5 | 9 | 43 | 11 | 28 |
11-11.5 | 9.5 | 44 | 11.2 | 28.5 |
12-12.5 | 10.5 | 45 | 11.4 | 29 |
13-13.5 | 11.5 | 46 | 11.8 | 30 |
14-14.5 | 12 | 47 | 12 | 30.5 |
15-15.5 | 13 | 48 | 12.2 | 31 |
16-16.5 | 14 | 49 | 12.6 | 32 |
17-17.5 | 14.5 | 50 | 12.8 | 32.5 |
Women's Shoes
Size Guide
Birkenstock US Sizes | UK Sizes | EU Sizes | Foot length (inches) | Foot length (cm) |
---|---|---|---|---|
4-4.5 | 2.5 | 35 | 8.8 | 22.5 |
5-5.5 | 3.5 | 36 | 9 | 23 |
6-6.5 | 4.5 | 37 | 9.5 | 24 |
7-7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.5 |
8-8.5 | 5.5 | 39 | 9.8 | 25 |
9-9.5 | 7 | 40 | 10 | 26 |
10-10.5 | 7.5 | 41 | 10.4 | 26.5 |
11-11.5 | 8 | 42 | 10.6 | 27 |
12-12.5 | 9 | 43 | 11 | 28 |
Kids Shoes
Size Guide
Birkenstock US Sizes | UK Sizes | EU Sizes | Foot length (inches) | Foot length (cm) |
---|---|---|---|---|
6-6.5 | 7 | 24 | 5.9 | 15 |
7-7.5 | 8 | 25 | 6.3 | 16 |
8-8.5 | 8.5 | 25 | 6.5 | 16.5 |
9-9.5 | 9 | 27 | 6.7 | 17 |
10-10.5 | 10 | 28 | 7 | 18 |
11-11.5 | 11 | 29 | 7.3 | 18.5 |
12-12.5 | 11.5 | 30 | 7.5 | 19 |
13-13.5 | 13 | 31 | 7.9 | 20 |
1-1.5 | 13.5 | 32 | 8 | 20.5 |
2-2.5 | 1 | 33 | 8.3 | 21 |
3-3.5 | 2 | 34 | 8.7 | 22 |
Calvin Klein
Men's Shirts
Size Guide
Alpha Size | Numeric Size | Neck Size (inches) |
Sleeve Lengths Offered (inches) |
Chest (inches) |
*Natural Waist (inches) |
---|---|---|---|---|---|
Garment Size | Suite Jacket - Garment Size | Garment Size) | Sleeve Length - Garment size | Body Circumference (Measurement at chest) | Body Circumference (Measurement at waist/bellybutton) |
XS |
36
37
|
13"
13.5"
|
-
-
|
35"-36" | 27" - 28" |
S |
38
39
|
14"
14.5"
|
-
32-33
|
37"-38" | 29" - 30" |
M |
40
41
|
15"
15.5"
|
32-33, 34-35
32-33, 34-35
|
39"-41" | 31" - 33" |
L |
42
43
|
16"
16.5"
|
32-33, 34-35
32-33, 34-35
|
42"-44" | 34" - 36" |
XL |
44
45
|
17"
17.5"
|
34-35, 36-37
34-35, 36-37
|
45"- 47" | 37" - 39" |
XXL |
46
48
|
18"
18.5"
|
34-35, 36-37
-
|
48"- 50" | 40" - 42" |
Men's Underwear Tops
Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
chest | 36" | 38"-40" | 42"-44" | 46"-48" | 50"-52" |
waist | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" |
Men's Underwear Bottoms
Size Guide
Waist | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Inches | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" |
Champion
Men's Apparel
Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEN (CHEST) | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
MEN (WAIST) | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 |
Women's Apparel
Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN (SIZE) | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | — |
WOMEN (BUST) | 32.5–34.5 | 35–37 | 37.5–39.5 | 40–42 | 42.5–44.5 | — |
WOMEN (WAIST) | 24.5–26.5 | 27–29 | 29.5–32.5 | 33–36 | 36.5–39.5 | — |
WOMEN (HIPS) | 34.5–36.5 | 37–39 | 39.5–42.5 | 43–46 | 46.5–49.5 | — |
Adult's Shoes
Size Guide
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
mm | 219 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 305 |
Clarks
Men's Shoes
Size Guide
US Size | Euro Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|---|
6 | 38 | 9.44 | 24 |
6.5 | 39 | 9.64 | 24.5 |
7 | 39.5 | 9.64 | 24.5 |
7.5 | 40 | 9.84 | 25 |
8 | 41 | 10.03 | 25.5 |
8.5 | 41.5 | 10.03 | 25.5 |
9 | 42 | 10.23 | 26 |
9.5 | 42.5 | 10.23 | 26 |
10 | 43 | 10.43 | 26.5 |
10.5 | 44 | 10.62 | 27 |
11 | 44.5 | 10.62 | 27 |
11.5 | 45 | 10.82 | 27.5 |
12 | 46 | 11.02 | 28 |
12.5 | 46.5 | 11.02 | 28 |
13 | 47 | 11.22 | 28.5 |
Clear Weather
Men's Shoes
Size Guide
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
Converse
Men's Shoes
Size Guide
US Size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(in) | 8 1/2" | 8 5/8" | 8 5/6" | 9" | 9 1/7" | 9 2/7" | 9 1/2" | 9 2/3" | 9 4/5" | 10" | 10 1/6" | 10 1/3" | 10 1/2" | 10 5/8" | 10 4/5" | 11" | 11 1/7" | 11 2/7" | 11 2/3" | 12" | 12 2/7" | 12 3/5" |
Women's Shoes
Size Guide
US Size | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(in) | 8 1/3" | 8 1/2" | 8 5/8" | 8 5/6" | 9" | 9 1/7" | 9 2/7" | 9 1/2" | 9 2/3" | 9 4/5" | 10" | 10 1/6" | 10 1/3" | 10 1/2" | 10 5/8" | 10 4/5" | 11" | 11 1/7" | 11 2/7" | 11 2/3" |
Kids Shoes
Size Guide
US Size | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(in) | 6 2/3" | 6 4/5" | 7" | 7 1/6" | 7 1/3" | 7 1/2" | 7 2/3" | 7 4/5" | 8" | 8 1/7" | 8 1/3" | 8 1/2" | 8 2/3" | 8 5/6" | 9" | 9 1/7" | 9 1/6" | 9 1/2" | 9 2/3" |
Toddler Shoes
Size Guide
US Size | 1C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Length(in) | 3 2/3" | 4" | 4 1/7" | 4 1/3" | 4 1/2" | 4 2/3" | 4 4/5" | 5" | 5 1/6" | 5 1/3" | 5 1/2" | 5 2/3" | 5 5/6" | 6" | 6 1/7" | 6 2/7" | 6 1/2" | 6 2/3" | 6 4/5" |
Crocs
Unisex Shoes
Size Guide
US Size | UK Size | EU Sizes | JP Size | Korea Size |
---|---|---|---|---|
M4 | W6 | M3 | W4 | 36-37 | 22 | 230 |
M5 | W7 | M4 | W5 | 37-38 | 23 | 240 |
M6 | W8 | M5 | W6 | 38-39 | 24 | 250 |
M7 | W9 | M6 | W7 | 39-40 | 25 | 260 |
M8 | W10 | M7 | W8 | 41-42 | 26 | 265 |
M9 | W11 | M8 | W9 | 42-43 | 27 | 270 |
M10 | W12 | M9 | W10 | 43-44 | 28 | 280 |
11 | 10 | 45-46 | 29 | 290 |
12 | 11 | 46-47 | 30 | N/A |
13 | 12 | 48-49 | 31 | N/A |
14 | 13 | 49-50 | N/A | N/A |
15 | 14 | 50-51 | N/A | N/A |
16 | 15 | 51-52 | N/A | N/A |
17 | 16 | 52-53 | N/A | N/A |
Crooks and Castles
Men's Shirts
Size Guide
Size | Chest | Body | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 18" | 27" | 7.75" |
M | 20" | 29" | 8.25" |
L | 22" | 31" | 9" |
XL | 24" | 32" | 9.5" |
2XL | 26" | 33" | 9.5" |
3XL | 28" | 35" | 10" |
4XL | 30" | 36" | 10.5" |
5XL | 32" | 38" | 11" |
Men's Hoodies
Size Guide
Size | Chest | Body | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 20.5" | 28.5" | 34.5" |
M | 21.5" | 29.5" | 35" |
L | 22.5" | 30.5" | 35.75" |
XL | 23.5" | 31.5" | 36.5" |
2XL | 25" | 32.5" | 37.5" |
3XL | 26.5" | 33.5" | 38" |
4XL | 28" | 34.5" | 39" |
5XL | 29" | 35.5" | 40" |
Men's Pants
Size Guide
Size | Chest | Body | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 20.5" | 28.5" | 34.5" |
M | 21.5" | 29.5" | 35" |
L | 22.5" | 30.5" | 35.75" |
XL | 23.5" | 31.5" | 36.5" |
2XL | 25" | 32.5" | 37.5" |
3XL | 26.5" | 33.5" | 38" |
4XL | 28" | 34.5" | 39" |
5XL | 29" | 35.5" | 40" |
Cult Of Individuality
Men's Apparel
Size Guide
Size | Neck | Chest | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XXS |
14 inch 36 cm |
33 inch 84 cm |
28 inch 71 cm |
32 - 33 inch 81 - 84 cm |
XS |
141/2 inch 37 cm |
34 - 36 inch 86 - 91 cm |
284/5 - 291/2 inch 73 - 75 cm |
33 - 34 inch 84 - 86 cm |
S |
143/4 inch 37 cm |
36 - 38 inch 91 - 97 cm |
30 - 311/2 inch 76 - 80 cm |
34 inch 86 cm |
M |
151/2 inch 39 cm |
38 - 40 inch 97 - 102 cm |
32 - 34 inch 81 - 86 cm |
34 - 35 inch 86 - 89 cm |
L |
161/2 inch 42 cm |
42 - 44 inch 107 - 112 cm |
351/2 - 381/2 inch 90 - 98 cm |
35 - 36 inch 89 - 91 cm |
XL |
171/2 inch 44 cm |
46 - 48 inch 117 - 122 cm |
391/2 - 431/2 inch 100 - 110 cm |
36 - 37 inch 91 - 94 cm |
2XL |
181/2 inch 47 cm |
50 - 52 inch 127 - 132 cm |
441/2 - 48 inch 113 - 122 cm |
37 - 38 inch 94 - 97 cm |
3XL |
20 inch 51 cm |
54 - 56 inch 137 - 142 cm |
49 - 52 inch 124 - 132 cm |
38 - 39 inch 97 - 99 cm |
4XL |
201/2 inch 52 cm |
54 - 56 inch 137 - 142 cm |
52 - 55 inch 132 - 140 cm |
381/2 - 391/2 inch 98 - 100 cm |
5XL |
211/4 inch 54 cm |
58 - 60 inch 147 - 152 cm |
56 - 60 inch 142 - 152 cm |
381/2 - 391/2 inch 98 - 100 cm |
6XL |
22 inch 56 cm |
62 - 64 inch 157 - 163 cm |
62 - 64 inch 157 - 163 cm |
381/2 - 391/2 inch 98 - 100 cm |
Diadora
Men's Shoes
Size Guide
Foot length (mm) | EU | UK | USA - Men's | JP |
---|---|---|---|---|
210 | 35 | 2.5 | 3 | 21 |
215 | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
220 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
225 | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
230 | 37 | 4.5 | 5 | 23 |
235 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
240 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
245 | 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
250 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
255 | 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
260 | 41 | 7.5 | 8 | 26 |
265 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
270 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
275 | 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
280 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
285 | 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
290 | 45 | 10.5 | 11 | 29 |
295 | 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
300 | 46 | 11.5 | 12 | 30 |
305 | 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
310 | 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
315 | 48 | 13 | 13.5 | 31.5 |
DKNY
Men's Shirts and Sweaters
Size Guide
Size | Neck | Sleeve | Chest |
---|---|---|---|
S | 14½ - 15 | 33 - 34 | 36 - 37 |
M | 15½ - 16 | 34 - 35 | 38 - 40 |
L | 16 - 16½ | 35 - 36 | 41 - 43 |
XL | 17 - 17½ | 36 - 37 | 44 - 46 |
Men's Bottoms
Size Guide
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
S | 29-31 | 30-32 |
M | 32-33 | 30-34 |
L | 34-36 | 30-34 |
XL | 38 | 30-34 |
Women's Tops
Size Guide
Letter - Size | Numeric Size | Bust |
---|---|---|
XP - P | 0 | 32 |
XP - P | 2 | 33 |
S | 4 | 34 |
S | 6 | 35 |
M | 8 | 36 |
M | 10 | 37 |
L | 12 | 38.5 |
L | 14 | 40 |
Women's Bottoms
Size Guide
Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XP - P | 0 | 23 | 33 |
XP - P | 2 | 24.5 | 34.5 |
S | 4 | 26.5 | 36.5 |
S | 6 | 27.5 | 38 |
M | 8 | 28.5 | 38.5 |
M | 10 | 30 | 40 |
L | 12 | 31 | 41.5 |
L | 14 | 33 | 43 |
Dr. Martens
Women's Shoes
Size Guide
